Kumbharwada, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27CBXPS9010A1ZE
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin,European Origin,Japanese Origin,US Origin,Korea Origin,Thailand Origin,Taiwan |
Size/Dimension | ASTM,ASME and API |
Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN,etc. |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240,ASME SA240 |
Surface Finish | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish,etc |
Surface Finish. | Checkered,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,etc |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal,Outokumpu,etc |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper, |
Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Max Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Surface Finish | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish,etc |
Surface Finish. | Checkered, Hair line Finish, Sand blast, Brush, Etching, Brushed Finish, Matt PVC, etc |
Surface Finish.. | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Finish | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish |
Usage/Application | Fertilizers,Aerospace,Nuclear Power Plant,Chemical,Oil & Gas,Refineries,Petrochemical,Paper |
Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN,etc. |
Max Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Surface Finishing | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Specifications | ASTM A240,ASME SA240 |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Surface Finish. | Checkered,Embossed Finish,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/Hairline/PVD/Coated Designer Stainless Ste |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,Nippo |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated,etc |
Place of Origin | Indian Origin,European Origin,Japanese Origin,US Origin,Korea Origin,Thailand Origin,Taiwan |
Manufacturer. | Nippon Metal,Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Type | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Brand | Nirvana Alloys |
Thickness | 0.01~200mm |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Finish | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Max Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM, Nippo |
Surface Finish. | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/PVD/Coated Designer Stainless Steel Sheet |
Surface Finish.. | Checkered, Embossed Finish, Hair line Finish, Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Place of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Finishing | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish,etc |
Finish | Checkered,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,etc |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin,European Origin,Japanese Origin,US Origin,Korea Origin,Thailand Origin,Taiwan |
Max Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN,etc. |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240,ASME SA240 |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,etc |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Surface Finish. | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal,Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Finishing | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish,Hai |
Finish | Checkered, Embossed Finish, Hair line Finish, Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Max Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM, Nippo |
Surface Finish.. | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/PVD/Coated Designer Stainless Steel Sheet |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Finishing | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish,etc |
Finish | Checkered, Hair line Finish, Sand blast, Brush, Etching, Brushed Finish, Matt PVC, etc |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Max Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Surface Finish | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM,etc |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated |
Surface Finish. | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Finishing | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish,Hai |
Finish | Checkered,Embossed Finish,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Max Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN,etc. |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240,ASME SA240 |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/PVD/Coated Designer Stainless Steel Sheet |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,Nippo |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Place of Origin | Indian Origin,European Origin,Japanese Origin,US Origin,Korea Origin,Thailand Origin,Taiwan |
Manufacturer. | Nippon Metal,Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Finishing | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish,Hai |
Finish | Checkered,Embossed Finish,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Max Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN,etc. |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated,etc |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,Nippo |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/PVD/Coated Designer Stainless Steel Sheet |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Finish | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Max Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Surface Finish. | Checkered, Embossed Finish, Hair line Finish, Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Surface Finish.. | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/Hairline/PVD/Coated Designer Stainless Ste |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM, Nippo |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Place of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Brand | Nirvana alloys |
Usage/Application | Fertilizers,Aerospace,Nuclear Power Plant,Chemical,Oil & Gas,Refineries,Petrochemical,Paper |
Place Of Origin | Indian Origin,European Origin,Japanese Origin,US Origin,Korea Origin,Thailand Origin,Taiwan |
Finishing | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish,etc |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240,ASME SA240 |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Surface Finish. | Checkered,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,etc |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal,Outokumpu,etc |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Brand | Nirvana alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper, |
Finishing | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Surface Finish. | Checkered, Hair line Finish, Sand blast, Brush, Etching, Brushed Finish, Matt PVC, etc |
Surface Finish.. | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Surface Finish | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish,etc |
Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Finishing | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish,Hai |
Finish | Checkered,Embossed Finish,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN,etc. |
Max Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated |
Specifications | ASTM A240,ASME SA240 |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/PVD/Coated Designer Stainless Steel Sheet |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,Nippo |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Place of Origin | Indian Origin,European Origin,Japanese Origin,US Origin,Korea Origin,Thailand Origin,Taiwan |
Manufacturer. | Nippon Metal,Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper, |
Finishing | Checkered, Hair line Finish, Sand blast, Brush, Etching, Brushed Finish, Matt PVC, etc |
Finish | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish,etc |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Place Of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Max Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Surface Finishing | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Surface Finish.. | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana Alloys |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Finishing | 2B Finish,2D Finish,BA Finish,NO.1 Finish,NO.4 Finish,NO.8 Finish,8K Finish,Mirror Finish,Hai |
Finish | Checkered,Embossed Finish,Hair line Finish,Sand blast,Brush,Etching,Brushed Finish,Matt PVC,Etchi |
Standard | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN,etc. |
Max Width | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
Length | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
Place Of Origin | Indian Origin,European Origin,Japanese Origin,US Origin,Korea Origin,Thailand Origin,Taiwan |
Item | Stainless Steel Sheet,Plates,Coils,Strips,Shims,Foil,Rolls,Patti,Baby Coil,Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240,ASME SA240 |
Dimensions | ASTM,ASME and API |
Manufacturer | POSCO,Aperam,Jindal Stainless,DKC Korea,Thyssenkrup,Baosteel,TISCO,Arcelor Mittal,VDM,Nippo |
Surface Finish.. | Colour Sheet,Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect/PVD/Coated Designer Stainless Steel Sheet |
Payment terms | No credit,100% Against PI or as agreed. |
Test Certificate | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Surface Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal,Outokumpu,etc |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.01~200mm |
Type | Hot Rolled(HR) & Colled Rolled (CR) |
Brand | Nirvana alloys |
Certification | MTC or NABL Government approved laboratory reports can be provided. |
Finish | Embossed Finish/Hairline/PVD/Etching/Coated Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Usage/Application | Fertilizers, Aerospace, Nuclear Power Plant, Chemical, Oil & Gas, Refineries, Petrochemical, Paper |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
Max Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Item | Stainless Steel Sheet, Plates, Coils, Strips, Shims, Foil, Rolls,Patti, Baby Coil, Perforated,etc |
Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
Dimensions | ASTM, ASME and API |
Surface Finish | 2B Finish, 2D Finish, BA Finish, NO.1 Finish, NO.4 Finish, NO.8 Finish, 8K Finish, Mirror Finish,etc |
Surface Finish. | Checkered, Hair line Finish, Sand blast, Brush, Etching, Brushed Finish, Matt PVC, etc |
Surface Finish.. | Colour Sheet, Mirror/Decorative/Texture/Colored/3D Effect Designer Stainless Steel Sheet, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Place of Origin | Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan |
Manufacturer | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM,etc |
Manufacturer. | Nippon Metal, Outokumpu,etc |
Payment terms | No credit, 100% Against PI or as agreed. |
Explore More Products
© Nirvana Alloys. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited